Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 163 | 60,15% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 44 | 16,24% |
Movimento 5 Stelle | 26 | 9,59% |
Fratelli d'Italia | 13 | 4,80% |
Forza Italia | 9 | 3,32% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 5 | 1,85% |
Partito Animalista Italiano | 3 | 1,11% |
Destre Unite Casapound Aemn | 2 | 0,74% |
Federazione dei Verdi | 2 | 0,74% |
Forza Nuova | 2 | 0,74% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 1 | 0,37% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 1 | 0,37% |
Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Partito Comunista | 0 | 0,00% |
Partito Pirata | 0 | 0,00% |
Popolari per l'Italia | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
163 voti (60,15%)
Partito Democratico - Siamo Europei
44 voti (16,24%)
Movimento 5 Stelle
26 voti (9,59%)
Fratelli d'Italia
13 voti (4,80%)
Forza Italia
9 voti (3,32%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
5 voti (1,85%)
Partito Animalista Italiano
3 voti (1,11%)
Destre Unite Casapound Aemn
2 voti (0,74%)
Federazione dei Verdi
2 voti (0,74%)
Forza Nuova
2 voti (0,74%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
1 voti (0,37%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
1 voti (0,37%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Partito Comunista
0 voti (0,00%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Popolari per l'Italia
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 198 | - |
Femmine | 206 | - | |
Totale | 404 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 81 | 20,05% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 213 | 52,72% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 139 | 70,20% |
Femmine | 144 | 69,90% | |
Totale | 283 | 70,05% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 271 | 95,76% |
Bianche | 3 | 1,06% |
Nulle | 9 | 3,18% |