Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 100 | 39,37% |
Fratelli D'italia | 73 | 28,74% |
Partito Democratico | 40 | 15,75% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 23 | 9,06% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 8 | 3,15% |
Azione - Siamo Europei | 4 | 1,57% |
Pace Terra Dignita' | 3 | 1,18% |
Movimento 5 Stelle | 3 | 1,18% |
Stati Uniti D'europa | 0 | 0,00% |
Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Liberta' | 0 | 0,00% |
Rassemblement Valdôtain | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
100 voti (39,37%)
Fratelli D'italia
73 voti (28,74%)
Partito Democratico
40 voti (15,75%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
23 voti (9,06%)
Alleanza Verdi E Sinistra
8 voti (3,15%)
Azione - Siamo Europei
4 voti (1,57%)
Pace Terra Dignita'
3 voti (1,18%)
Movimento 5 Stelle
3 voti (1,18%)
Stati Uniti D'europa
0 voti (0,00%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Liberta'
0 voti (0,00%)
Rassemblement Valdôtain
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 190 | - |
Femmine | 202 | - | |
Totale | 392 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 71 | 18,11% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 136 | 34,69% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 243 | 61,99% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 133 | 70,00% |
Femmine | 132 | 65,35% | |
Totale | 265 | 67,60% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 254 | 95,85% |
Bianche | 3 | 1,13% |
Nulle | 8 | 3,02% |