Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
CATTANEO ALESSANDRO | 173 | 62,45% |
CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILINAO | 55 | 19,86% |
LANFRANCHI ACHILLE detto PIER | 23 | 8,30% |
VALENTI ALBERTO | 13 | 4,69% |
RAVALLI GIUSEPPE | 8 | 2,89% |
BURGIO DANIELE | 4 | 1,44% |
FONTANESI ELENA | 1 | 0,36% |
POLI ANGELICA | 0 | 0,00% |
LIPARDI RITA | 0 | 0,00% |
GALLI SARA MARIA | 0 | 0,00% |
MANDELLI ANGELO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
CATTANEO ALESSANDRO
173 voti (62,45%)
CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILINAO
55 voti (19,86%)
LANFRANCHI ACHILLE detto PIER
23 voti (8,30%)
VALENTI ALBERTO
13 voti (4,69%)
RAVALLI GIUSEPPE
8 voti (2,89%)
BURGIO DANIELE
4 voti (1,44%)
FONTANESI ELENA
1 voti (0,36%)
POLI ANGELICA
0 voti (0,00%)
LIPARDI RITA
0 voti (0,00%)
GALLI SARA MARIA
0 voti (0,00%)
MANDELLI ANGELO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | |
VITA | 0 | |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | |
+EUROPA | 0 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 0 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 0 | |
FORZA ITALIA | 0 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 0 | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 |
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 182 | - |
Femmine | 203 | - | |
Totale | 385 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 99 | 25,71% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 261 | 67,79% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 147 | 80,77% |
Femmine | 145 | 71,43% | |
Totale | 292 | 75,84% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 277 | 94,86% |
Bianche | 8 | 2,74% |
Nulle | 7 | 2,40% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
CENTINAIO GIAN MARCO | 175 | 63,64% |
FEDERICO VALERIO | 54 | 19,64% |
ZANCHI FRANCESCA | 24 | 8,73% |
BALDINA SILVIA | 10 | 3,64% |
TEMPESTA ELEONORA | 8 | 2,91% |
GIORLA BIANCA MARIA | 4 | 1,45% |
CALEFFI FABRIZIO | 0 | 0,00% |
ROSSI FRANCO | 0 | 0,00% |
PEZZINI FULVIA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
CENTINAIO GIAN MARCO
175 voti (63,64%)
FEDERICO VALERIO
54 voti (19,64%)
ZANCHI FRANCESCA
24 voti (8,73%)
BALDINA SILVIA
10 voti (3,64%)
TEMPESTA ELEONORA
8 voti (2,91%)
GIORLA BIANCA MARIA
4 voti (1,45%)
CALEFFI FABRIZIO
0 voti (0,00%)
ROSSI FRANCO
0 voti (0,00%)
PEZZINI FULVIA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
+EUROPA | 0 | |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 0 | |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 0 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 0 | |
FORZA ITALIA | 0 | |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 | |
VITA | 0 |
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 182 | - |
Femmine | 203 | - | |
Totale | 385 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 99 | 25,71% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 261 | 67,79% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 147 | 80,77% |
Femmine | 145 | 71,43% | |
Totale | 292 | 75,84% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 275 | 94,18% |
Bianche | 9 | 3,08% |
Nulle | 8 | 2,74% |