Indirizzo
Via Marconi n.2127030 Mezzana Rabattone (PV)
Mappa
Coordinate: 45°5'47,9''N 9°2'1,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Via Marconi n. 21
modalità di accesso con gradini e/o accesso con rampa per disabili
Gli uffici sono posti al piano terra
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00482310182 |
Codice ISTAT | 018091 |
Codice catastale | F171 |
Codice iPA | c_f171 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 15/11/2018 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: c/c postale n. 13067277 - Comune Mezzana Rabattone Servizio Tesoreria IBAN IT51F0760111300000013067277 conto corrente di tesoreria dal 01/01/2020 TESORIERE POSTE ITALIANE SPA IT43 G 07601 03200 001048571424 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 468 (al 31/12/2021) |
Numero famiglie | 213 |
Denominazione abitanti | Mezzanesi |
Festa patronale | Terza domenica di ottobre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,03 |
Altitudine (m s.l.m.) | 68 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 62 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 70 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°5'44"88 N |
Longitudine | 09°1'56"28 E |
Confini comunali | Bastida Pancarana, Cervesina, Pancarana, Zinasco |
Distanza dal capoluogo (km) | 18 |
Distanze da città di riferimento | Milano km 55 Roma km 650 Bologna km 220 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Cascine | Cascina Gravagnina Uslona |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Po |